Сводный каталог периодики библиотек России

. 0 1 3 4 5 6 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a e i І
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я б к п у
Для получения копий статей из журналов пользуйтесь сервисами Проекта МБА АРБИКОН

Социология: методология, методы, математическое моделирование

№ 24, № 25 (2007).
№ 26, № 27 (2008).
№ 28, № 29 (2009).
№ 30, № 31 (2010).
№ 32, № 33 (2011).
№ 34, № 35 (2012).
№ 36, № 37 (2013).
№ 38, № 39 (2014).
№ 40, № 41 (2015).
№ 42, № 43 (2016).
№ 44, № 45 (2017).
№ 46, № 47 (2018).
№ 48, № 49 (2019).
№ 50, № 51 (2020).
№ 52, № 53 (2021).
№ 54, № 55 (2022).
№ 57 (2023).

Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации