Сводный каталог периодики библиотек России

. 0 1 3 4 5 6 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a e i І
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я б к п у
Для получения копий статей из журналов пользуйтесь сервисами Проекта МБА АРБИКОН

Экономика непроизводственной сферы

№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 (2008).
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 (2009).
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 (2011).
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 (2012).
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 (2014).
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 (2015).
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 (2016).
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 (2017).
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 (2018).

Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации